| Mã ĐB | 12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP |
| G.ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0, 6 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 5, 5, 6 | 1 |
| 2 | 2, 2, 9 | 2, 2, 6 | 2 |
| 3 | 4, 6, 6 | 1, 8 | 3 |
| 4 | 5, 7, 9 | 3, 8 | 4 |
| 5 | 1, 1 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 | 3, 3, 6, 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | 3, 4, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 6, 8 | 0, 2, 4, 6 | 9 |
