| Mã ĐB | 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 1, 2, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 6, 6 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 2, 5, 5, 6, 7 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 9, 9 | 4 |
| 5 | 0, 3, 3, 7, 9, 9 | 7, 7 | 5 |
| 6 | 3 | 1, 1, 4 | 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 0, 4, 4 | 2, 5, 5 | 9 |
