rồng bạch kim 88
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 81 53
G.7 131 207 025
G.6 197752440872 383593172847 979411234711
G.5 6055 9959 3571
G.4 90146967517566170320862100025889852 68892199472430647536445741719304727 94335692296246537872740446758508311
G.3 7633504633 1782822713 3438184212
G.2 71394 65941 00445
G.1 74858 56722 57063
ĐB 567629 960742 873697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 6, 7
1 0 3, 7 1, 1, 2
2 0, 9 2, 7, 8 3, 5, 9
3 0, 1, 3, 5 5, 6 5
4 4, 6 1, 2, 7, 7 4, 5
5 1, 2, 5, 8, 8 9 3
6 1 3, 5
7 2, 7 4 1, 2
8 1 1, 5
9 4 2, 3 4, 7

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 80 10 14
G.7 664 264 500
G.6 956908920703 348342645469 376276588320
G.5 1865 0163 2265
G.4 72730051621908546902935414449799531 40963140816941477218178491279320331 01970102311033570888945547862779746
G.3 5043605816 0437353832 5761042359
G.2 66225 89119 51339
G.1 04203 85274 32153
ĐB 447539 524341 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 6 0, 4, 8, 9 0, 4
2 5 0, 7
3 0, 1, 6, 9 1, 2 1, 5, 9
4 1 1, 9 6
5 3, 4, 8, 9
6 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 0, 5 1, 3 4, 8
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 99 85 52
G.7 924 786 217
G.6 126618815026 650221726607 879054967840
G.5 6994 0790 6887
G.4 44673072835412489388916652504936906 98940224034360440800573020627149381 19733280871625652495458730907510743
G.3 5180116988 7372305934 0639423231
G.2 02343 94694 00763
G.1 75386 76322 20402
ĐB 273288 069961 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 1, 6 0, 2, 2, 3, 4, 7 2
1 7
2 4, 4, 6 2, 3
3 4 1, 3
4 3, 9 0 0, 3
5 2, 2, 6
6 5, 6 1 3
7 3 1, 2 3, 5
8 1, 3, 6, 8, 8, 8 1, 5, 6 7, 7
9 4, 9 0, 4 0, 4, 5, 6

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761768666656008899666531692893727 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817
G.3 7620048001 7995235330 7477543814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 1 3, 3, 3 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 1, 7, 8, 8 2 5, 7
3 5, 6 0, 9 3
4 1 0, 5
5 3, 8 0, 1, 2, 5, 8, 8 3
6 0, 1, 3, 6 1, 5, 7 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 9 2 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 78 28 16
G.7 496 737 852
G.6 420537921909 921844769941 130643755993
G.5 1413 9567 4249
G.4 51333422932128343855016772956651726 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650
G.3 3063931992 0749965839 5279358208
G.2 49158 47858 60680
G.1 64720 96070 52048
ĐB 901085 233941 807877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 5, 9 6, 7, 8
1 3 0, 8 6
2 0, 6 2, 8
3 3, 9 1, 7, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 5, 8 8 0, 2, 8
6 6 7 8
7 7, 8 0, 6, 9 5, 5, 7, 7
8 3, 5 8 0
9 2, 2, 3, 6 4, 9 3, 3

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 98 48 26
G.7 370 806 721
G.6 848952952116 142094619506 618256004095
G.5 9021 0907 0558
G.4 76842635461151992118103768755554558 86704245021931749279667915443152826 42560675152354178169903083370533358
G.3 5625358569 8515808199 8996384048
G.2 02637 32992 01199
G.1 33444 12936 13545
ĐB 688830 271382 833062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 6, 8, 9 7 5
2 1 0, 6 1, 6
3 0, 7 1, 6
4 2, 4, 6 8 1, 5, 8
5 3, 5, 8 8 8, 8
6 9 1 0, 2, 3, 9
7 0, 6 9
8 9 2 2
9 5, 8 1, 2, 9 5, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 86 27 70 87
G.7 617 453 729 506
G.6 272406022318 207924102761 853818313834 514209811361
G.5 0312 9978 8936 2259
G.4 98800281496193594469010529574363454 47422802533601726417351439307979829 57892067932270841369354667345074450 37493283233415526524215566490909612
G.3 4961682213 3269051139 8571960616 2520846155
G.2 82149 32718 00146 41080
G.1 54221 46361 71279 27596
ĐB 738756 344734 482604 056172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0, 2 4, 8 6, 8, 9
1 2, 3, 6, 7, 8 0, 7, 7, 8 6, 9 2
2 1, 4 2, 7, 9 9 3, 4
3 5 4, 9 1, 4, 6, 8
4 3, 9, 9 3 6 2
5 2, 4, 6 3, 3 0, 0 5, 5, 6, 9
6 9 1, 1 6, 9 1
7 8, 9, 9 0, 9 2
8 6 0, 1, 7
9 0 2, 3 3, 6

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 63 01
G.7 478 612 831
G.6 784721950304 079726135531 602180891718
G.5 2380 4407 0325
G.4 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594 87745736273713093842317756952789169
G.3 1260319316 6995068951 8927158200
G.2 95153 42961 42002
G.1 62384 25890 89254
ĐB 305220 084786 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 7 0, 1, 2
1 6, 7 2, 3 8
2 0 7 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 0, 1 4
6 1, 5 1, 3, 4, 4 9
7 8 7 1, 5
8 0, 2, 4 2, 6 9
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 551441516557 920894567972 693231993908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393
G.3 2608879943 5208406871 3165148799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4 0, 1, 8 4, 5, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2 0 2, 3, 4
4 3 8, 9, 9 0, 0
5 1, 1, 7 6 1
6 0, 2 2 3
7 1, 2 3
8 8 0, 4 8
9 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 69 65 74
G.7 026 305 869
G.6 114930792664 627245618244 050267672581
G.5 9206 8268 3664
G.4 36849224902931964911201368374552137 84425552739901246794859614363349470 63125901068345461910064867157251124
G.3 8257647118 9907015594 4915465305
G.2 30322 90669 44069
G.1 34779 34332 61178
ĐB 941944 980585 613037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 6 5 2, 5, 6
1 1, 8, 9 2 0
2 2, 6 5 4, 5
3 6, 7 2, 3 7
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 9 1, 1, 5, 8, 9 4, 7, 9, 9
7 6, 9, 9 0, 0, 2, 3 2, 4, 8
8 5 1, 6
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 448545772937 532780303625 174241045856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948621403263927071181547390174981 26210263257504404280998855803717856 94620871098308440403579505170143558
G.3 0687832416 5457236937 0338960038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 5, 5, 6, 7, 7 0
3 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
4 0, 8 4 2
5 4 6 0, 6, 8, 8
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 0, 5 4, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 81 76 00
G.7 530 500 795
G.6 889552335731 489155129770 057636839995
G.5 2121 7692 2350
G.4 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970 20313066432593317686221758878843414
G.3 9190023446 0272062888 8338154363
G.2 54636 17998 29928
G.1 04863 44077 17819
ĐB 909254 319855 323440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 0 0, 4 0
1 3 2 3, 4, 9
2 0, 1 0, 4 8
3 0, 1, 3, 6 3
4 3, 6 7, 9 0, 3
5 4 3, 5 0
6 0, 3 3
7 0, 0, 6, 7 5, 6
8 1 8 1, 3, 6, 8
9 1, 5, 9 1, 2, 8, 8 5, 5

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 67 83 88 39
G.7 407 877 624 536
G.6 233064843388 948465130278 431229459442 563897089688
G.5 8924 8907 2825 2662
G.4 77411306644052286320595615416170499 83340122062679837107248209329397953 51407490586086473752321805096487814 85588730892878831750342939775281366
G.3 7845466125 5374170457 5333464272 8792796877
G.2 68194 76378 68138 39397
G.1 91685 23780 94983 49558
ĐB 476512 956097 302648 495197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 7 6, 7, 7 7 8
1 1, 2 3 2, 4
2 0, 2, 4, 5 0 4, 5 7
3 0 4, 8 6, 8, 9
4 0, 1 2, 5, 8
5 4 3, 7 2, 8 0, 2, 8
6 1, 1, 4, 7 4, 4 2, 6
7 7, 8, 8 2 7
8 4, 5, 8 0, 3, 4 0, 3, 8 8, 8, 8, 9
9 4, 9 3, 7, 8 3, 7, 7

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 50 67 98
G.7 374 088 352
G.6 873960024106 527620490374 544299696579
G.5 5427 9131 7567
G.4 81826680348045907121241136470912857 30882972434180739416393272924446840 27274257206440163297338412783792510
G.3 9138208202 8460928324 8847228614
G.2 24580 47106 71701
G.1 14981 34436 60295
ĐB 241914 605144 165737
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2, 2, 6, 9 6, 7, 9 1, 1
1 3, 4 6 0, 4
2 1, 6, 7 4, 7 0
3 4, 9 1, 6 7, 7
4 0, 3, 4, 4, 9 1, 2
5 0, 7, 9 2
6 7 7, 9
7 4 4, 6 2, 4, 9
8 0, 1, 2 2, 8
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 90 37 38
G.7 489 737 924
G.6 486268230586 960718421506 167643333489
G.5 4104 9196 0770
G.4 79688737434075552934699415847594081 99339643843650025225495260248113812 19547193092709928600115444531776220
G.3 8588269606 0061867719 4806038492
G.2 79533 38160 67984
G.1 34787 74473 62748
ĐB 244975 333007 128127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 4, 6 0, 6, 7, 7 0, 9
1 2, 8, 9 7
2 3 5, 6 0, 4, 7
3 3, 4 7, 7, 9 3, 8
4 1, 3 2 4, 7, 8
5 5
6 2 0 0
7 5, 5 3 0, 6
8 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 4 4, 9
9 0 6 2, 9

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 22 25 24
G.7 791 935 930
G.6 439310730174 466399037935 071885088200
G.5 4519 1258 1896
G.4 59665673053038203905316041439912460 72011628483146491892130306224859296 67634351230145953381885011434263163
G.3 7919560463 5233673312 1700354733
G.2 99391 64945 43935
G.1 26000 24917 38640
ĐB 388089 103117 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 4, 5, 5 3 0, 1, 3, 8
1 9 1, 2, 7, 7 8
2 2 5 3, 4
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 0, 3, 5 3, 4 3
7 3, 4 4
8 2, 9 1
9 1, 1, 3, 5, 9 2, 6 6

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 33 36 65
G.7 318 318 889
G.6 529908636856 280688589737 473757063464
G.5 9145 0004 0719
G.4 49683749736617514434106603448939791 72561705221545987952158812634877031 06593580760863151577673977523949443
G.3 4803892414 6157726570 3237875848
G.2 42866 47280 08359
G.1 68154 42981 60491
ĐB 889575 938870 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 0, 6
1 4, 8 8 9
2 2
3 3, 4, 8 1, 6, 7 1, 7, 9
4 5 8 3, 8
5 4, 6 2, 8, 9 9
6 0, 3, 6 1 4, 5
7 3, 5, 5 0, 0, 7 6, 7, 8
8 3, 9 0, 1, 1 9
9 1, 9 1, 3, 7

XSMN 04-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 48 51 19
G.7 098 479 451
G.6 839237159916 688189696132 996348853010
G.5 7196 3934 2471
G.4 49441708424407758276793777159883995 16256783787173438235434447795889472 92255436710701972688782436863668503
G.3 8138767550 8957904358 7736170112
G.2 14611 51279 20821
G.1 97332 31261 24097
ĐB 506409 066832 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2 2, 2, 4, 4, 5 6
4 1, 2, 8 4 3
5 0 1, 6, 8, 8 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 6, 7, 7 2, 8, 9, 9, 9 1, 1
8 7 1 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 01 39 13
G.7 517 236 358
G.6 629215500485 921676915075 304986081840
G.5 8897 0224 5152
G.4 91770056852249140464510583297563138 76464163969579750049038855382351955 39286827225590048898353811682099273
G.3 3751532774 3393659154 3829425144
G.2 25829 37423 06718
G.1 23173 93769 37511
ĐB 329174 657330 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1 0, 8
1 5, 7 6 1, 1, 3, 8
2 9 3, 3, 4 0, 2
3 8 0, 6, 6, 9
4 9 0, 4, 9
5 0, 8 4, 5 2, 8
6 4 4, 9
7 0, 3, 4, 4, 5 5 3
8 5, 5 5 1, 6
9 1, 2, 7 1, 6, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 81 44 10 12
G.7 343 356 541 086
G.6 947461255219 794793662690 242333828857 762867922400
G.5 4491 3130 7014 1703
G.4 61674288437910346575835509702648191 67542949152067209619512906476151847 50446520614384804583861991545188827 05447714397786714727539325760534130
G.3 6510809321 7116411270 4624222596 4368781197
G.2 86080 57329 99660 37621
G.1 94516 65818 95724 44236
ĐB 223267 896836 549383 365883
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 3, 8 0, 3, 5
1 6, 9 5, 8, 9 0, 4 2
2 1, 5, 6 9 3, 4, 7 1, 7, 8
3 0, 6 0, 2, 6, 9
4 3, 3 2, 4, 7, 7 1, 2, 6, 8 7
5 0 6 1, 7
6 7 1, 4, 6 0, 1 7
7 4, 4, 5 0, 2
8 0, 1 2, 3, 3 3, 6, 7
9 1, 1 0, 0 6, 9 2, 7

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 082871760810 421007832182 395677664343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433 62710199054964745332317606005383029
G.3 9628730514 8992965737 9439971197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 2 0, 5
1 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
2 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
3 3, 5, 7 2, 7
4 5, 6 3, 7
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 6 0, 6
7 0, 1, 6 6, 7, 9 5
8 1, 7 2, 3 8
9 4 7, 9

XSMN 31-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 787898372120 699285327299 067400214715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849785208927059071626870691247796 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307
G.3 1279662402 1693575374 9452531365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2, 6 4, 4, 9 4, 7
1 1, 2, 3, 9 5
2 0, 0 1, 5
3 7, 8, 9 2, 5 2, 5, 6, 8
4 9 3, 7 1, 8
5 0, 5
6 1, 3 5
7 0, 1, 8 1, 4 0, 4, 4, 7
8 7 4, 8 2
9 6, 6 2, 3, 9 4

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 21 11 43
G.7 047 198 091
G.6 083775086475 580173526767 644849197832
G.5 3991 4405 2270
G.4 21461133665838705100930014556358473 84526048782169333254790815316781244 14451373030519668214440255959422694
G.3 6787225372 0402901746 7765791472
G.2 04144 28765 91477
G.1 50226 63962 23267
ĐB 074215 741976 268642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 1, 8 1, 5 3
1 5 1 4, 9
2 1, 6 6, 9 5
3 7 2
4 4, 7 4, 6 2, 3, 8
5 2, 4 1, 7
6 1, 3, 6 2, 5, 7, 7 7
7 2, 2, 3, 5 6, 8 0, 2, 7
8 7 1
9 1 3, 8 1, 4, 4, 6

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 36 21 17
G.7 378 186 661
G.6 456995549705 209484537456 696581894937
G.5 7054 3084 6271
G.4 34763885207890043757304295076152333 17190964794254801324172864057628237 82682673754572465478554066328254140
G.3 0677640822 8698519933 7020180947
G.2 34755 11765 13291
G.1 80550 90448 98961
ĐB 411209 074027 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 0, 2, 9 1, 4, 7 4
3 3, 6 3, 7 7
4 8, 8 0, 7
5 0, 4, 4, 5, 7 3, 6 2
6 1, 3, 9 5 1, 1, 5
7 6, 8 6, 9 1, 5, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 94 03 39
G.7 037 529 604
G.6 739704836910 703584271575 393245652718
G.5 8323 4407 0002
G.4 12461772052848677492752401518677656 97561261154986988518747687045874256 26442606804276915490701412258899941
G.3 4120059757 2842851136 2600889655
G.2 29628 33826 27582
G.1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 5, 9 3, 7 2, 4, 8
1 0, 5 5, 7, 8 1, 8
2 3, 8 6, 7, 8, 9
3 7 5, 6 2, 9, 9
4 0 1, 1, 2
5 6, 7 6, 8 5
6 1 1, 8, 9 5, 9
7 2, 5
8 3, 6, 6 0, 2, 8
9 2, 4, 7 0

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 52 58 42 00
G.7 903 532 168 951
G.6 110395870362 828305160532 328591519474 476973012074
G.5 2703 3899 0023 8721
G.4 41402774511133202207686257408213726 41738852952739144469169358762946869 32081177071993735364448325395685956 41976663398591888331106512294943950
G.3 4978347730 8521699687 9316293681 3728762090
G.2 06394 99978 00122 46621
G.1 95330 49022 23857 35795
ĐB 363290 355972 907422 918254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 2, 3, 3, 3, 7 7 0, 1
1 6, 6 8
2 5, 6 2, 9 2, 2, 3 1, 1
3 0, 0, 2 2, 2, 5, 8 2, 7 1, 9
4 2 9
5 1, 2 8 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 4
6 2 9, 9 2, 4, 8 9
7 2, 8 4 4, 6
8 2, 3, 7 3, 7 1, 1, 5 7
9 0, 4 1, 5, 9 0, 5

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 09 43 75
G.7 421 933 762
G.6 681220379985 754073442449 310410893279
G.5 7486 4191 8820
G.4 03334082030746998909633737291219932 11544211172149299345328700843748488 89535137271535083159217011830162996
G.3 0485513395 0024149783 6049167426
G.2 05390 33024 15926
G.1 67241 74867 63677
ĐB 318056 299820 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 3, 9, 9 1, 1, 4
1 2, 2 7
2 1 0, 4 0, 6, 6, 7
3 2, 4, 7 3, 7 5, 7
4 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
5 5, 6 0, 9
6 9 7 2
7 3 0 5, 7, 9
8 5, 6 3, 8 9
9 0, 5 1, 2 1, 6

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 65 78 19
G.7 053 547 305
G.6 611728432355 617357981318 774831480367
G.5 1015 6481 0393
G.4 43087672611628971154121921022393445 34760659431377659035701435802147951 09091577382410755081454910530461583
G.3 5314365455 8284219971 4228581973
G.2 04956 57615 96968
G.1 53799 33056 03001
ĐB 471308 695165 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 8 1, 4, 5, 7
1 5, 7 5, 8 9
2 3 1
3 5 8
4 3, 3, 5 2, 3, 3, 7 8, 8
5 3, 4, 5, 5, 6 1, 6
6 1, 5 0, 5 3, 7, 8
7 1, 3, 6, 8 3
8 7, 9 1 1, 3, 5
9 2, 9 8 1, 1, 3

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 39 67 96
G.7 475 472 452
G.6 571583659662 025393052643 237931736888
G.5 5426 1487 8462
G.4 79016542390871924605767563899155912 25123568389688338746700775405432236 09363974050541779250545633795008838
G.3 8026388969 6203610477 7884717635
G.2 08337 80819 66763
G.1 47431 02249 01605
ĐB 611978 819041 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 5 5 5, 5
1 2, 5, 6, 9 9 7
2 6 3
3 1, 7, 9, 9 6, 6, 8 5, 8
4 1, 3, 6, 9 7
5 6 3, 4 0, 0, 2
6 2, 3, 5, 9 7 2, 3, 3, 3
7 5, 8 2, 7, 7 3, 9
8 3, 7 8
9 1 5, 6

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 189447483353 200688879992 936803082655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710168499380050711609646523530294 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868
G.3 1566492530 9104846362 3101676145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 6 2, 8
1 0, 1 2, 4 6, 9
2 1, 3 5
3 0, 3, 5, 5 9 0, 5
4 8, 9, 9 7, 8 5
5 3 0 5, 6
6 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 32 89 76
G.7 479 882 729
G.6 446642428509 842233922796 154768955504
G.5 9896 5751 1217
G.4 62389758445741403936938885306864979 08409061565531312385213126875260295 76874826013465834969683546229271848
G.3 2108121510 2397322280 6006063032
G.2 54672 82676 22121
G.1 91376 16833 77351
ĐB 969030 019804 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 9 4, 9 1, 4
1 0, 4 2, 3 7
2 2 1, 7, 9
3 0, 2, 6 3 2
4 2, 4 7, 8
5 1, 2, 6 1, 4, 8
6 6, 8 0, 9
7 2, 6, 9, 9 3, 6 4, 6
8 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
9 6 2, 5, 6 2, 5

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 90 93 34 05
G.7 527 124 027 857
G.6 316980505059 234654902154 159349075399 789549163639
G.5 8667 4493 6795 6350
