QUAY THỬ XSMT 30/10/2024
Tỉnh | |||
---|---|---|---|
G.8 | |||
G.7 | |||
G.6 | |||
G.5 | |||
G.4 | |||
G.3 | |||
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |