rồng bạch kim 88
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 12-07-2025

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 68 36 29 19
G.7 087 404 731 683
G.6 744377572633 328398447996 757548083107 818348730990
G.5 3109 0674 0119 9313
G.4 24694109128704347753199825674983902 22542368443477246442989196115143513 56352037663608699989942449236669706 34200318525818430619375064390445056
G.3 6834875345 8391000908 6677294828 9582437024
G.2 77855 59944 12572 84752
G.1 09835 79061 40497 81476
ĐB 932210 040440 475742 617949
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 2, 9 4, 8 6, 7, 8 0, 4, 6
1 0, 2 0, 3, 9 9 3, 9, 9
2 8, 9 4, 4
3 3, 5 6 1
4 3, 3, 5, 8, 9 0, 2, 2, 4, 4, 4 2, 4 9
5 3, 5, 7 1 2 2, 2, 6
6 8 1 6, 6
7 2, 4 2, 2, 5 3, 6
8 2, 7 3 6, 9 3, 3, 4
9 4 6 7 0

XSMN 11-07-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 13 52 14
G.7 052 533 495
G.6 803401193687 717238755003 383747513428
G.5 5133 2808 5337
G.4 64484467138859500424550583404888176 16306401320881821281843152225903437 97759174155924731805633870370800337
G.3 0499034318 0883088984 6513274267
G.2 66680 80444 79366
G.1 60358 41565 50714
ĐB 260469 645803 366870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 3, 3, 6, 8 5, 8
1 3, 3, 8, 9 5, 8 4, 4, 5
2 4 8
3 3, 4 0, 2, 3, 7 2, 7, 7, 7
4 8 4 7
5 2, 8, 8 2, 9 1, 9
6 9 5 6, 7
7 6 2, 5 0
8 0, 4, 7 1, 4 7
9 0, 5 5

XSMN 10-07-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 01 79
G.7 768 053 562
G.6 615335234476 052539803103 479466344202
G.5 6582 9884 7181
G.4 57331341133460393405618278212041496 95331234581016762892102959941378122 47824750681882681745301942249079038
G.3 8514451950 8325237258 6168720262
G.2 77366 11764 36299
G.1 68880 40203 59599
ĐB 598900 606033 676142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-7-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0, 3, 5 1, 3, 3 2
1 3 3
2 0, 3, 7 2, 5 4, 6
3 1 1, 3 4, 8
4 4 2, 5
5 0, 3 2, 3, 8, 8
6 6, 8 4, 7 2, 2, 8
7 6 9
8 0, 1, 2 0, 4 1, 7
9 6 2, 5 0, 4, 4, 9, 9

XSMN 09-07-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 02 96 24
G.7 487 523 619
G.6 365706251836 371984548145 952850545020
G.5 9148 4555 6806
G.4 11618896787462694220784510190758998 46576812690550744384680989605804587 02471109847706186245113789959812011
G.3 3838660998 1160862114 2618497766
G.2 69603 37149 43688
G.1 94819 89893 04775
ĐB 247501 521766 381131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-7-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 2, 3, 7 7, 8 6
1 8, 9 4, 9 1, 9
2 0, 5, 6 3 0, 4, 8
3 6 1
4 8 5, 9 5
5 1, 7 4, 5, 8 4
6 6, 9 1, 6
7 8 6 1, 5, 8
8 6, 7 4, 7 4, 4, 8
9 8, 8 3, 6, 8 8

XSMN 08-07-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 35 03 32
G.7 816 075 504
G.6 026427884536 607070028199 236074308890
G.5 6117 5280 4934
G.4 54743697296880534393380636454385113 46824125259640219926799563002832452 63750152020970558834807168468534415
G.3 3216813146 8094895432 5366810888
G.2 24036 92412 19667
G.1 17346 79353 37014
ĐB 180871 813528 650120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 2, 2, 3 2, 4, 5
1 3, 6, 7 2 4, 5, 6
2 9 4, 5, 6, 8, 8 0
3 5, 6, 6 2 0, 2, 4, 4
4 3, 3, 6, 6 8
5 2, 3, 6 0
6 3, 4, 8 0, 7, 8
7 1 0, 5
8 8 0 5, 8
9 3 9 0

XSMN 07-07-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 22 88 92
G.7 427 078 300
G.6 468286274251 863721733554 572960161237
G.5 9976 7388 1270
G.4 73226342834064873849812132496358724 45642582850099716819182944363906858 06040871183322432013064035599674886
G.3 0635324393 5837951740 6006531448
G.2 38136 70209 89923
G.1 63895 82625 52413
ĐB 330304 287172 521905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 4 9 0, 3, 5
1 3 9 3, 3, 6, 8
2 2, 4, 6, 7, 7 5 3, 4, 9
3 6 7, 9 7
4 8, 9 0, 2 0, 8
5 1, 3 4, 8
6 3 5
7 6 2, 3, 8, 9 0
8 2, 3 5, 8, 8 6
9 3, 5 4, 7 2, 6

XSMN 06-07-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 35 92 29
G.7 306 718 685
G.6 956823078829 437350100983 796837234171
G.5 1742 0399 1961
G.4 71907099313312063444780589046945448 30580224431672862558668180360980842 65732160521434535741959947906176271
G.3 3346509712 6328524033 3396684783
G.2 93224 17493 64224
G.1 40363 10358 95422
ĐB 809663 757293 067090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6, 7, 7 9
1 2 0, 8, 8
2 0, 4, 9 8 2, 3, 4, 9
3 1, 5 3 2
4 2, 4, 8 2, 3 1, 5
5 8 8, 8 2
6 3, 3, 5, 8, 9 1, 1, 6, 8
7 3 1, 1
8 0, 3, 5 3, 5
9 2, 3, 3, 9 0, 4

XSMN 05-07-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 21 35 08 75
G.7 427 563 660 207
G.6 358938446800 003440509051 079641958754 441205509292
G.5 6843 5067 0004 1822
G.4 87357856074696418220083631535662381 37907903682665813383189232194805795 07629775763804304872237345655130457 11534490702990567415042546304865388
G.3 0369264453 9639904954 0508615824 8231556515
G.2 62886 12929 54171 02127
G.1 59302 57059 58065 58888
ĐB 539999 174867 141938 534812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 0, 2, 7 7 4, 8 5, 7
1 2, 2, 5, 5, 5
2 0, 1, 7 3, 9 4, 9 2, 7
3 4, 5 4, 8 4
4 3, 4 8 3 8
5 3, 6, 7 0, 1, 4, 8, 9 1, 4, 7 0, 4
6 3, 4 3, 7, 7, 8 0, 5
7 1, 2, 6 0, 5
8 1, 6, 9 3 6 8, 8
9 2, 9 5, 9 5, 6 2

XSMN 04-07-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 76 66 31
G.7 660 248 372
G.6 406292068794 181011850060 859553216768
G.5 8049 9786 8294
G.4 19753295516054696937457374141845847 81428232993239534747436636290184335 57471499527596591645370228102005372
G.3 0332540230 8814329458 9896553909
G.2 79551 96024 08814
G.1 17924 73332 84569
ĐB 049347 236356 558825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6 1 9
1 8 0 4
2 4, 5 4, 8 0, 1, 2, 5
3 0, 7, 7 2, 5 1
4 6, 7, 7, 9 3, 7, 8 5
5 1, 1, 3 6, 8 2
6 0, 2 0, 3, 6 5, 5, 8, 9
7 6 1, 2, 2
8 5, 6
9 4 5, 9 4, 5

XSMN 03-07-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 62 32 79
G.7 240 663 026
G.6 036853723917 397753749643 789339779752
G.5 5658 7060 3371
G.4 38195090332179423708153652839581878 68147905082761186470591327782006282 07316988737096810743562579808941468
G.3 6733002623 8344322993 6478023842
G.2 37116 69693 30930
G.1 23919 60888 80914
ĐB 059381 804174 157627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 8 8
1 6, 7, 9 1 4, 6
2 3 0 6, 7
3 0, 3 2, 2 0
4 0 3, 3, 7 2, 3
5 8 2, 7
6 2, 5, 8 0, 3 8, 8
7 2, 8 0, 4, 4, 7 1, 3, 7, 9
8 1 2, 8 0, 9
9 4, 5, 5 3, 3 3

XSMN 02-07-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 578351676305 665692357043 895504201296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708597908069544480463743243898411 53454233817537229995346832661956900 84962329693336251957715289870477715
G.3 6296529817 8893897693 1343192330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5, 8 0, 6 0, 4
1 1, 7 9 5, 7
2 9 0, 0, 8
3 2, 8, 9 5, 5, 8, 9 0, 1, 4, 6
4 0, 3
5 4, 6, 9 5, 7
6 1, 5, 6, 7 0 2, 2, 9
7 3, 4 2 9
8 0, 3 1, 3
9 0, 5 3, 5 6

XSMN 01-07-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 70 70 86
G.7 269 784 638
G.6 696822670909 401183307854 950168463874
G.5 6364 3859 2489
G.4 32423590985591917567933746801130332 83920616133782399463138086121218118 99515768441273204796843405359550976
G.3 8937315309 9251967009 6465935532
G.2 91524 01891 76805
G.1 62267 85373 01107
ĐB 798991 546631 692017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 9, 9 8, 9 1, 5, 7
1 1, 9 1, 2, 3, 8, 9 5, 7
2 3, 4 0, 3
3 2 0, 1 2, 2, 8
4 0, 4, 6
5 4, 9 9
6 4, 7, 7, 7, 8, 9 3
7 0, 3, 4 0, 3 4, 6
8 4 6, 9
9 1, 8 1 5, 6

XSMN 30-06-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 60 38 67
G.7 270 806 909
G.6 936877839560 712119678614 575830871741
G.5 4585 7146 0690
G.4 54631256562295221057260405155080192 32052636768350928840219636808977548 00587601424643311131923108435798842
G.3 8872275108 2830726127 2371226246
G.2 39399 71368 27129
G.1 16942 80336 03750
ĐB 974826 515217 820280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 8 6, 7, 9 9
1 4, 7 0, 2
2 2, 6 1, 7 9
3 1 6, 8 1, 3
4 0, 2 0, 6, 8 1, 2, 2, 6
5 0, 2, 6, 7 2 0, 7, 8
6 0, 0, 8 3, 7, 8 7
7 0 6
8 3, 5 9 0, 7, 7
9 2, 9 0

XSMN 29-06-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 11 83 22
G.7 851 760 583
G.6 787577716463 833253358700 824271044410
G.5 6936 2542 6713
G.4 04423711705217084746429466462539447 69746797910992260123244822880021664 36605979358817593617129825675594801
G.3 0579338388 6436666782 2113163141
G.2 24469 31726 03377
G.1 53763 30647 85039
ĐB 481072 890962 583417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 0 1, 4, 5
1 1 0, 3, 7, 7
2 3, 5 2, 3, 6 2
3 6 2, 5 1, 5, 9
4 6, 6, 7 2, 6, 7 1, 2
5 1 5
6 3, 3, 9 0, 2, 4, 6
7 0, 0, 1, 2, 5 5, 7
8 8 2, 2, 3 2, 3
9 3 1

XSMN 28-06-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 15 28 12 28
G.7 728 022 643 467
G.6 595691681280 208203224587 255114918379 638404130653
G.5 2204 9538 2963 5236
G.4 21528109754271599112778595041997912 75428966559236227092515070478862748 57372951887936326960258497979895367 92186428864071727650408479513511179
G.3 5803742529 0257098603 0382046282 8021573181
G.2 80667 48322 44757 87920
G.1 39743 87640 31337 50146
ĐB 489312 915438 934336 696717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 4 3, 7
1 2, 2, 2, 5, 5, 9 2 3, 5, 7, 7
2 8, 8, 9 2, 2, 2, 8, 8 0 0, 8
3 7 8, 8 6, 7 5, 6
4 3 0, 8 3, 9 6, 7
5 6, 9 5 1, 7 0, 3
6 7, 8 2 0, 3, 3, 7 7
7 5 0 2, 9 9
8 0 2, 7, 8 2, 8 1, 4, 6, 6
9 2 1, 8

XSMN 27-06-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 44 95 41
G.7 917 988 559
G.6 220086159333 664358618168 987751315543
G.5 7883 6635 4201
G.4 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547 70819550428318757807800021489954362
G.3 7091992837 9581791124 1292149245
G.2 57996 67651 26061
G.1 11622 52208 81005
ĐB 145085 623181 874280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0 7, 8 1, 2, 5, 7
1 5, 7, 9 7 9
2 2, 3 4 1
3 3, 7 5, 6 1
4 3, 4, 6 3, 5, 7 1, 2, 3, 5
5 0 1 9
6 7 1, 5, 8, 9 1, 2
7 7
8 3, 3, 5 1, 2, 8 0, 7
9 0, 6 5 9

XSMN 26-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 77 69
G.7 486 253 413
G.6 041010740064 860116783559 747627245635
G.5 3845 9067 1884
G.4 37234970434169115167989245002034417 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866
G.3 4417787413 2785337900 5099437434
G.2 55950 63987 52404
G.1 86744 81469 67582
ĐB 994609 012311 758798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 9 0, 0, 1 1, 4
1 0, 3, 7, 8 1 3
2 0, 4 3, 4
3 4 3 0, 4, 5
4 3, 4, 5 0
5 0 3, 3, 4, 9
6 4, 7 7, 9 1, 6, 9
7 4, 7 1, 4, 4, 7, 8, 9 6
8 6 7 2, 3, 4
9 1 4, 8

XSMN 25-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 59 01 07
G.7 917 625 041
G.6 004611066806 897236181025 124621577371
G.5 6263 1616 1063
G.4 48836780597784851415668795870428036 35749335070939114336946507304949611 77252606862939235009221345696703545
G.3 6635184056 0227393305 4480390520
G.2 77478 41694 09660
G.1 03253 97792 70195
ĐB 098114 791886 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 4, 6, 6 1, 5, 7 3, 7, 9
1 4, 5, 7 1, 6, 8
2 5, 5 0
3 6, 6 6 4
4 6, 8 9, 9 1, 5, 6
5 1, 3, 6, 9, 9 0 2, 3, 7
6 3 0, 3, 7
7 8, 9 2, 3 1
8 6 6
9 1, 2, 4 2, 5

XSMN 24-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 05 81 32
G.7 202 993 398
G.6 425292942364 428913725954 414045090980
G.5 1217 0700 9977
G.4 80032954213113100994661990022091462 95693416743860748422843140951863758 40550590068316988739664897790098468
G.3 0339185232 5707541368 2621427773
G.2 92486 50034 30438
G.1 84325 15977 92062
ĐB 284638 709200 428400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 5 0, 0, 7 0, 0, 6, 9
1 7 4, 8 4
2 0, 1, 5 2
3 1, 2, 2, 8 4 2, 8, 9
4 0
5 2 4, 8 0
6 2, 4 8 2, 8, 9
7 2, 4, 5, 7 3, 7
8 6 1, 9 0, 9
9 1, 4, 4, 9 3, 3 8

XSMN 23-06-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 70 68 80
G.7 172 598 138
G.6 560610413176 613333213507 166661191194
G.5 7567 1535 0478
G.4 66816343248300533656819468701832907 08408198680518461595188998604182877 45602987902909294200245581554964748
G.3 6453925762 5908165623 3998700556
G.2 23284 71630 91393
G.1 47997 28959 10481
ĐB 614642 156675 826229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 5, 6, 7 7, 8 0, 2
1 6, 8 9
2 4 1, 3 9
3 9 0, 3, 5 8
4 1, 2, 6 1 8, 9
5 6 9 6, 8
6 2, 7 8, 8 6
7 0, 2, 6 5, 7 8
8 4 1, 4 0, 1, 7
9 7 5, 8, 9 0, 2, 3, 4

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 99 20 70
G.7 398 926 710
G.6 013757605290 371056763303 750881866799
G.5 7322 9880 0428
G.4 59506170389123998432562543019091424 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581
G.3 1365989498 4955752333 9480313374
G.2 38654 39085 50803
G.1 76962 66341 10732
ĐB 029562 657106 872605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 6 2, 2, 3, 6 3, 3, 5, 8, 9
1 0, 4 0, 6
2 2, 4 0, 6 8
3 2, 7, 8, 9 3 2
4 1
5 4, 4, 9 3, 7 5
6 0, 2, 2 1
7 2, 6 0, 4, 6
8 0, 5 1, 6
9 0, 0, 8, 8, 9 1, 3 1, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 51 56 89 50
G.7 676 241 920 945
G.6 313564535527 990742755691 832818099686 881861209272
G.5 1533 7136 2035 9495
G.4 32902745855809385799061907230128719 82515778025468373127828985377925431 29237160688104318718359863977024712 59891835240391441070167403717109903
G.3 1384259640 3158234583 3041272015 2034410754
G.2 97009 76551 61758 46224
G.1 11562 34272 79484 44297
ĐB 485230 387096 316605 876969
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1, 2, 9 2, 7 5, 9 3
1 9 5 2, 2, 5, 8 4, 8
2 7 7 0, 8 0, 4, 4
3 0, 3, 5 1, 6 5, 7
4 0, 2 1 3 0, 4, 5
5 1, 3 1, 6 8 0, 4
6 2 8 9
7 6 2, 5, 9 0 0, 1, 2
8 5 2, 3, 3 4, 6, 6, 9
9 0, 3, 9 1, 6, 8 1, 5, 7

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 04 89 00
G.7 148 166 885
G.6 182149642108 074380146165 649207523078
G.5 7923 4061 7825
G.4 02830080921202812076393344824728803 39937286177266994239320405127518137 50304504185565458664423170698703695
G.3 7339794217 7877725680 2922585809
G.2 75874 59099 81721
G.1 26532 13833 96527
ĐB 880126 720928 730131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 4, 8 0, 4, 9
1 7 4, 7 7, 8
2 1, 3, 6, 8 8 1, 5, 5, 7
3 0, 2, 4 3, 7, 7, 9 1
4 7, 8 0, 3
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 4, 6 5, 7 8
8 0, 9 5, 7
9 2, 7 9 2, 5

XSMN 19-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 91 28 32
G.7 484 770 551
G.6 388343283122 269264439954 417425234568
G.5 5550 6581 6505
G.4 92336014407411545747203951158160588 11670615548664321194427035472801960 20368906192615196375674631404825401
G.3 1486801986 5635085115 2915690703
G.2 93516 12090 40444
G.1 64049 19325 11099
ĐB 345314 276177 442184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 3 1, 3, 5
1 4, 5, 6 5 9
2 2, 8 5, 8, 8 3
3 6 2
4 0, 7, 9 3, 3 4, 8
5 0 0, 4, 4 1, 1, 6
6 8 0 3, 8, 8
7 0, 0, 7 4, 5
8 1, 3, 4, 6, 8 1 4
9 1, 5 0, 2, 4 9

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 44 37 34
G.7 980 675 145
G.6 876712426540 698870857081 183568198104
G.5 0989 4430 8628
G.4 86493741189855968763026065987549262 97813174333117374209601284362234503 60853709483177318238445058120711740
G.3 4733949499 1003120846 6546807175
G.2 97094 42127 69790
G.1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 6 3, 9 4, 5, 7
1 8 3 9
2 2, 7, 8 8
3 9 0, 1, 3, 7, 8 4, 5, 8
4 0, 2, 3, 4 2, 6 0, 5, 8
5 9 3, 3
6 2, 3, 7 8
7 5, 6 3, 5 3, 5
8 0, 9 1, 5, 8 1
9 3, 4, 9 0

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 62 34 03
G.7 688 295 866
G.6 163192779031 704724014377 972898133857
G.5 0471 8980 8519
G.4 47677084927643277535049154009048600 51721736538869236882699537522048192 09160948951072309522543854387240272
G.3 2140164680 1235238709 6830378849
G.2 65897 39538 08854
G.1 68034 73794 37523
ĐB 908466 297786 179293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 0, 1 1, 9 3, 3
1 5 3, 9
2 0, 1 2, 3, 3, 8
3 1, 1, 2, 4, 5 4, 8
4 7 9
5 2, 3, 3 4, 7
6 2, 6 0, 6
7 1, 7, 7 7 2, 2
8 0, 8 0, 2, 6 5
9 0, 2, 7 2, 2, 4, 5 3, 5

XSMN 16-06-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 07 23 53
G.7 419 326 012
G.6 317396290927 876288992680 262596276150
G.5 4086 3806 2605
G.4 73006248159089719735520704811358599 57782794854015534421818253107282884 56560912059310811561445861436883820
G.3 5932656270 5801965905 5597600502
G.2 76395 42749 78348
G.1 57037 23693 74553
ĐB 995595 209553 163787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 7 5, 6 2, 5, 5, 8
1 3, 5, 9 9 2
2 6, 7, 9 1, 3, 5, 6 0, 5, 7
3 5, 7
4 9 8
5 3, 5 0, 3, 3
6 2 0, 1, 8
7 0, 0, 3 2 6
8 6 0, 2, 4, 5 6, 7
9 5, 5, 7, 9 3, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 80 85 36
G.7 175 272 924
G.6 957977451867 067132624640 277886347879
G.5 2736 6832 9100
G.4 44372076463052116848036647817767893 89311692464553193931579769758059681 33463095539432229989083155724737065
G.3 4545702470 8451129601 3456322603
G.2 95992 56588 90550
G.1 67606 39275 52819
ĐB 612834 840374 584004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6 1 0, 3, 4
1 1, 1 5, 9
2 1 2, 4
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 5, 6, 8 0, 6 7
5 7 0, 3
6 4, 7 2 3, 3, 5
7 0, 2, 5, 7, 9 1, 2, 4, 5, 6 8, 9
8 0 0, 1, 5, 8 9
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 51 20 51 95
G.7 765 030 294 522
G.6 251818275821 227947644104 574091590550 390758295255
G.5 4064 5471 6014 2580
G.4 14170017965816030366163027819830849 20165524351118761014424412610714370 02606885717184588702537818140467108 87754516061391875260099178569730713
G.3 9541414987 3365723130 2460467920 6782195917
G.2 63898 45879 76700 53133
G.1 91094 52518 09627 76816
ĐB 829171 587296 774967 618642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 2 4, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 6, 7
1 4, 8 4, 8 4 3, 6, 7, 7, 8
2 1, 7 0 0, 7 1, 2, 9
3 0, 0, 5 3
4 9 1 0, 5 2
5 1 7 0, 1, 9 4, 5
6 0, 4, 5, 6 4, 5 7 0
7 0, 1 0, 1, 9, 9 1
8 7 7 1 0
9 4, 6, 8, 8 6 4 5, 7

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 32 30 22
G.7 498 573 287
G.6 908279844234 294449691660 032848964144
G.5 0273 1031 9791
G.4 06572620557931031251630828947826532 00650251637194291797376202849792699 40932573549328899833558885991994430
G.3 9385337622 5698153588 3382945532
G.2 95987 68178 27401
G.1 79288 01059 62923
ĐB 758988 703838 517594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1
1 0 9
2 2 0 2, 3, 8, 9
3 2, 2, 4 0, 1, 8 0, 2, 2, 3
4 2, 4 4
5 1, 3, 5 0, 9 4
6 0, 3, 9
7 2, 3, 8 3, 8
8 2, 2, 4, 7, 8, 8 1, 8 7, 8, 8
9 8 7, 7, 9 1, 4, 6

XSMN 12-06-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 21 01 62
G.7 125 597 273
G.6 331808676366 261452352536 540810123430
G.5 8102 5681 7511
G.4 81165577406184398173106622567184375 06313218182205557634185537840343685 70160283258010301191377323207814933
G.3 3616411353 7026270158 3534097578
G.2 12566 06278 90275
G.1 93195 89766 90336
ĐB 562446 915514 172271
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 2 1, 3 3, 8
1 8 3, 4, 4, 8 1, 2
2 1, 5 5
3 4, 5, 6 0, 2, 3, 6
4 0, 3, 6 0
5 3 3, 5, 8
6 2, 4, 5, 6, 6, 7 2, 6 0, 2
7 1, 3, 5 8 1, 3, 5, 8, 8
8 1, 5
9 5 7 1

XSMN 11-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 78 02 48
