Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 36 | 29 | 19 |
G.7 | 087 | 404 | 731 | 683 |
G.6 | 744377572633 | 328398447996 | 757548083107 | 818348730990 |
G.5 | 3109 | 0674 | 0119 | 9313 |
G.4 | 24694109128704347753199825674983902 | 22542368443477246442989196115143513 | 56352037663608699989942449236669706 | 34200318525818430619375064390445056 |
G.3 | 6834875345 | 8391000908 | 6677294828 | 9582437024 |
G.2 | 77855 | 59944 | 12572 | 84752 |
G.1 | 09835 | 79061 | 40497 | 81476 |
ĐB | 932210 | 040440 | 475742 | 617949 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-7-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 4, 8 | 6, 7, 8 | 0, 4, 6 |
1 | 0, 2 | 0, 3, 9 | 9 | 3, 9, 9 |
2 | 8, 9 | 4, 4 | ||
3 | 3, 5 | 6 | 1 | |
4 | 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 2, 2, 4, 4, 4 | 2, 4 | 9 |
5 | 3, 5, 7 | 1 | 2 | 2, 2, 6 |
6 | 8 | 1 | 6, 6 | |
7 | 2, 4 | 2, 2, 5 | 3, 6 | |
8 | 2, 7 | 3 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
9 | 4 | 6 | 7 | 0 |