Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 16 | 82 |
G.7 | 085 | 117 | 746 |
G.6 | 800503536266 | 904350203484 | 032630868378 |
G.5 | 4388 | 6202 | 2384 |
G.4 | 44126450696913618032543677591368081 | 52248818431220438552299645324956518 | 64649275240142075023793581983393541 |
G.3 | 0710979741 | 3709611487 | 2389621193 |
G.2 | 50482 | 63355 | 88720 |
G.1 | 59853 | 72055 | 41464 |
ĐB | 241605 | 965636 | 118869 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 9 | 2, 4 | |
1 | 3 | 6, 7, 8 | |
2 | 6, 8 | 0 | 0, 0, 3, 4, 6 |
3 | 2, 6 | 6 | 3 |
4 | 1 | 3, 3, 8, 9 | 1, 6, 9 |
5 | 3, 3 | 2, 5, 5 | 8 |
6 | 6, 7, 9 | 4 | 4, 9 |
7 | 8 | ||
8 | 1, 2, 5, 8 | 4, 7 | 2, 4, 6 |
9 | 6 | 3, 6 |