rồng bạch kim 88
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 28 16 82
G.7 085 117 746
G.6 800503536266 904350203484 032630868378
G.5 4388 6202 2384
G.4 44126450696913618032543677591368081 52248818431220438552299645324956518 64649275240142075023793581983393541
G.3 0710979741 3709611487 2389621193
G.2 50482 63355 88720
G.1 59853 72055 41464
ĐB 241605 965636 118869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 5, 5, 9 2, 4
1 3 6, 7, 8
2 6, 8 0 0, 0, 3, 4, 6
3 2, 6 6 3
4 1 3, 3, 8, 9 1, 6, 9
5 3, 3 2, 5, 5 8
6 6, 7, 9 4 4, 9
7 8
8 1, 2, 5, 8 4, 7 2, 4, 6
9 6 3, 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 57 47 58
G.7 096 029 878
G.6 506685465229 689009530856 096183002587
G.5 1927 5564 8608
G.4 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182 40001552400008596695711781341519034
G.3 6438680740 9072042415 3143604168
G.2 06099 69007 59314
G.1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 1, 8 5, 9 4, 5
2 2, 7, 9 0, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 3, 5, 6, 8 0, 7 0
5 7 2, 3, 6 7, 8
6 6 4, 9 1, 8
7 4 8, 8
8 3, 6 2, 2, 4 5, 7
9 3, 6, 9 0 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 265174909437 849120081783
G.5 7080 9290
G.4 52376270396496011246867926475833012 96389531242841593479792362626201103
G.3 7332222996 2372556670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 8
1 2 5
2 2 4, 5
3 7, 9 2, 6
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 0 2
7 6 0, 6, 7, 9
8 0, 0 1, 3, 9
9 0, 2, 6 0, 1, 9

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 32 27 75
G.7 236 900 730
G.6 641628112011 023583559067 044322444631
G.5 5877 4905 4400
G.4 43009216192170594385731147119749213 52586038412937165568742486220954143 75498837283632352186915266657062518
G.3 8616584108 4937468409 8857761746
G.2 80704 25785 96396
G.1 59588 46177 40544
ĐB 814146 196458 868394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4, 5, 8, 9 0, 5, 9, 9 0
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 7 3, 6, 8
3 2, 6 5 0, 1
4 6 1, 3, 8 3, 4, 4, 6
5 5, 8
6 5 7, 8
7 7 1, 4, 7 0, 5, 7
8 5, 8 5, 6 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 7 9
1 4 5, 6, 9
2 4
3 1, 5, 7, 9 3, 6, 7, 9
4 2
5 2 8, 8, 8
6 7 2, 7
7 4, 4 2
8 7, 8, 8 4, 4, 6
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
G.3 4616514310 3326414517
G.2 19351 48830
G.1 07691 21461
ĐB 126808 301902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8, 9 2, 4
1 0, 8 7
2 0, 9 1, 2, 6
3 0, 9
4 9 8
5 1 1
6 2, 3, 3, 5, 8 1, 1, 1, 4, 6
7 6 3
8 2 6, 8
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 24 65 14
G.7 079 088 413
G.6 080862781161 416239289509 523590423346
G.5 7104 9243 4371
G.4 45283530449765337162547339106243318 19972722278809234447240075393699464 33515719284726343265077116263185622
G.3 9194746757 4223360880 6471544884
G.2 84696 99870 22994
G.1 10576 91317 06149
ĐB 734583 169216 719970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4, 8 7, 9
1 8 6, 7 1, 3, 4, 5, 5
2 4 7, 8 2, 8
3 3 3, 6 1, 5
4 4, 7 3, 7 2, 6, 9
5 3, 7
6 1, 2, 2 2, 4, 5 3, 5
7 6, 8, 9 0, 2 0, 1
8 3, 3 0, 8 4
9 6 2 4

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 869997231054 365119148833 551981601248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072 84182452414954442072393760847655014
G.3 1657576452 9489567770 2286013467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 2 3, 8, 9
1 1 4, 6 4, 9
2 3, 4, 4, 9 0 4, 8
3 2, 3 3, 3
4 2 2, 4 1, 4, 8
5 2, 4 1
6 0, 6 0, 0, 5, 7
7 5, 7, 8 0, 2, 3 2, 6, 6
8 4 2, 9
9 9 3, 5 2, 8

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 44 30
G.7 686 573
G.6 769463385314 243013716201
G.5 7194 4236
G.4 47042768131024388540917860864455231 62530805073312503290999097363978995
G.3 0938019409 6321657023
G.2 79425 33860
G.1 54961 73046
ĐB 091681 499225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 9 1, 7, 9
1 3, 4 6
2 5 3, 5, 5
3 1, 8 0, 0, 0, 6, 9
4 0, 2, 3, 4, 4 6
5
6 1 0
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 4, 4 0, 5

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 21 51 49
G.7 033 963 477
G.6 162355094746 347359047833 949802576063
G.5 7192 1201 4163
G.4 25734012724593612937952166926484079 87786154493763252435913745406666920 66720117499986066005633104005098801
G.3 9276540111 9626495258 4604997815
G.2 75574 41372 48717
G.1 17318 79848 78550
ĐB 564141 331313 362638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 1, 4 1, 5
1 1, 6, 8 3 0, 5, 7
2 1, 3 0 0
3 3, 4, 6, 7 2, 3, 5 8
4 1, 6 8, 9 9, 9, 9
5 1, 8 0, 0, 7
6 4, 5 3, 4, 6 0, 3, 3
7 2, 4, 9 2, 3, 4 7
8 6
9 2 8

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 3 4
2 1, 9 0, 7
3 3, 5 6, 7, 8
4 0, 5 3, 4
5 8, 8 1, 2
6 2, 8 1, 2, 6
7 4, 7 9
8 1, 1 5, 9
9 4 5, 9

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 27 13
G.7 656 438
G.6 711712119173 774490897007
G.5 4222 0908
G.4 71669421818279249733703358680052557 37250388367840718145320731806892153
G.3 4770963179 2376856323
G.2 53609 31840
G.1 60166 58901
ĐB 567625 551291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 9, 9 1, 7, 7, 8
1 1, 7 3
2 2, 5, 7 3
3 3, 5 6, 8
4 0, 4, 5
5 6, 7 0, 3
6 6, 9 8, 8
7 3, 9 3
8 1 9
9 2 1

XSMT 27-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 900212368694 443544646736
G.5 7884 3803
G.4 80433063593606741181010504770630464 95123597438742694238366402302570964
G.3 9709053748 5475933356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 6 3
1 7
2 3, 5, 6
3 0, 3, 6 5, 6, 8, 8
4 8 0, 3
5 0, 9 6, 7, 9
6 1, 4, 5, 7 4, 4
7 1
8 1, 4, 6 5
9 0, 4 0

XSMT 26-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 91 74 95
G.7 879 883 011
G.6 303388471923 030147312863 595068170286
G.5 0577 4153 9457
G.4 39158478301273834912903089565303643 80735276355058954655473112170793369 68330246821392137607392846892961918
G.3 1287076114 7280611044 0826387272
G.2 22677 00719 92123
G.1 29928 58741 86993
ĐB 915305 310330 957784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 5, 8 1, 6, 7 7
1 2, 4 1, 9 1, 7, 8
2 3, 8 1, 3, 9
3 0, 3, 8 0, 1, 5, 5 0
4 3, 7 1, 4
5 3, 8 3, 5 0, 7
6 3, 9 3
7 0, 7, 7, 9 4 2
8 3, 9 2, 4, 4, 6
9 1 3, 5

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 67 63 97
G.7 264 363 889
G.6 087081880526 232070629395 410704029616
G.5 0106 2312 9814
G.4 52106192540641175249849280714618033 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421
G.3 5662148147 2360549894 1729080637
G.2 02317 42187 15178
G.1 08934 56545 52262
ĐB 302611 194308 742558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 6 5, 8 0, 2, 7, 9
1 1, 1, 7 2, 8 4, 6
2 1, 6, 8 0, 2 1
3 3, 4 3 7
4 6, 7, 9 5, 5 2, 3, 4, 6
5 4 4 8
6 4, 7 2, 3, 3, 8 2
7 0 8 8
8 8 7 9
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 3, 7
1 2 7
2 9 1, 9
3 2, 7 2, 4, 5
4 5, 7 2, 9
5 8 4
6 1, 6, 7
7 1, 4, 6 3, 8
8 6, 6, 7 7, 7
9 0, 9 5, 7

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 29 81 98
G.7 578 573 776
G.6 084604948577 441704245687 618071120121
G.5 7583 3199 5866
G.4 92006656825471700995367845496422874 50037052098425915252486350012786921 20214606038321038434148879651526476
G.3 3459671919 9352142484 6642989962
G.2 60314 69152 86293
G.1 35288 38217 05490
ĐB 576637 841759 113149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6 9 3
1 4, 7, 9 7, 7 0, 2, 4, 5
2 9 1, 1, 4, 7 1, 9
3 7 5, 7 4
4 6 9
5 2, 2, 9, 9
6 4 2, 6
7 4, 7, 8 3 6, 6
8 2, 3, 4, 8 1, 4, 7 0, 7
9 4, 5, 6 9 0, 3, 8

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 206974116828 986893765318
G.5 6780 1662
G.4 67666371160261371700838370310523467 47120210359351010683473902243976056
G.3 6530667699 8799496568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 5, 6, 8
1 1, 3, 6 0, 8
2 1, 3, 8, 8 0
3 7 5, 9
4
5 6
6 6, 7, 9 2, 2, 3, 8, 8
7 2, 6, 7
8 0 3, 8
9 3, 9 0, 4

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 73 21
G.7 404 155
G.6 732417045701 527564750179
G.5 3188 2276
G.4 25811766287320383158484145639447018 88561617733188072949279676038327659
G.3 0702537473 1935599208
G.2 35283 62131
G.1 60527 68434
ĐB 000170 070262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 3, 4, 4 8
1 1, 4, 8
2 4, 5, 7, 8 1
3 1, 4
4 9
5 8 5, 5, 9
6 1, 2, 7
7 0, 3, 3 3, 5, 5, 6, 9
8 3, 8 0, 3
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 674936609469 938530482056
G.5 7612 4856
G.4 66810305802638329251914463881392919 99210625901575614476854192773208950
G.3 9711101262 3507952408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6 8
1 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
2 4, 8
3 0 2
4 6, 9 8
5 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
6 0, 2, 9
7 0, 2 6, 9
8 0, 3 5, 6
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 74 86 72
G.7 372 666 509
G.6 512049957978 217377586887 853073621931
G.5 3956 0713 9397
G.4 14622607296627851597174533713815109 09272751709351865575103164496678240 90627254593504804957545110685314627
G.3 4396859891 2020886779 5462605242
G.2 35583 63348 82823
G.1 14093 63709 72431
ĐB 391966 369244 558601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 9 8, 9 1, 9
1 3, 6, 8 1
2 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
3 8 0, 1, 1
4 0, 4, 8 2, 8
5 3, 6 8 3, 7, 9
6 6, 8 6, 6 2
7 2, 4, 8, 8 0, 2, 3, 5, 9 2
8 3 6, 7
9 1, 3, 5, 7 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 35 78 00
G.7 665 715 733
G.6 404365576519 542529442367 467440636368
G.5 2688 0342 5269
G.4 42672060943133530823552584723669886 93468743851223126184095352184444735 37888743703907181114453632505228081
G.3 9544615272 1295631974 0038358230
G.2 18324 32224 15800
G.1 36069 65528 76695
ĐB 125870 400583 984154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0, 0
1 9 5 4
2 3, 4 4, 5, 8
3 5, 5, 6 1, 5, 5 0, 3
4 3, 6 2, 4, 4
5 7, 8 6 2, 4
6 5, 9 7, 8 3, 3, 8, 9
7 0, 2, 2 4, 8 0, 1, 4
8 6, 8 3, 4, 5 1, 3, 8
9 4 5

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 1, 2, 3, 8, 9
1 3
2 4, 7 5, 8
3 3
4 3, 7, 8 0, 4
5 2 4, 6, 9
6 4, 8 7
7 3, 4, 4, 8 6
8 5, 9 3
9 6 3, 6, 8

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 95 99 81
G.7 540 540 363
G.6 364322178226 909733988025 240386698501
G.5 5210 9055 0359
G.4 21908243995834757432213420508936808 86505606840730135953909460899509373 05626236157484681168370678270143293
G.3 9834590653 3805639051 5817431573
G.2 58797 83923 69934
G.1 08880 27917 07968
ĐB 410579 713753 298550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 8, 8 1, 5 1, 1, 3
1 0, 7 7 5
2 6 3, 5 6
3 2 4
4 0, 2, 3, 5, 7 0, 6 6
5 3 1, 3, 3, 5, 6 0, 9
6 3, 7, 8, 8, 9
7 9 3 3, 4
8 0, 9 4 1
9 5, 7, 9 5, 7, 8, 9 3

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 87 56
G.7 586 792
G.6 874243416098 138168082455
G.5 8401 7725
G.4 95873436363458379067679754051326297 93161624297078225209371554607832851
G.3 9957925130 7958339038
G.2 21951 74954
G.1 90939 62618
ĐB 657186 607023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1 8, 9
1 3 8
2 3, 5, 9
3 0, 6, 9 8
4 1, 2
5 1 1, 4, 5, 5, 6
6 7 1
7 3, 5, 9 8
8 3, 6, 6, 7 1, 2, 3
9 7, 8 2

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 5
1 3 8
2 0, 2, 9 1, 3, 6
3 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
4 6 -
5 0, 8 6
6 0, 8 4, 5, 9
7 1, 5 0, 8
8 2 -
9 3 7, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 2 1
1 4, 9 -
2 - 8, 9
3 - 0, 4, 6, 8, 9, 9
4 - -
5 7, 8, 8 0, 1, 4, 7
6 0, 2, 5 3
7 3, 8, 9 -
8 7, 9 0, 3, 8
9 1, 2, 4 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 15 00 49
G.7 315 308 294
G.6 612027527598 584208910709 648424875126
G.5 4055 1613 4958
G.4 40332186933185991568369595207895447 78147017462539786073241562675361804 77888375192073313453146096353189117
G.3 1077940853 7255616529 3461172693
G.2 17690 86151 46089
G.1 39210 99020 28672
ĐB 949923 058023 584284
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 0, 4, 8, 9 9
1 0, 5, 5 3 1, 7, 9
2 0, 3 0, 3, 9 6
3 2 1, 3
4 7 2, 6, 7 9
5 2, 3, 5, 9, 9 1, 3, 6, 6 3, 8
6 8
7 8, 9 3 2
8 4, 4, 7, 8, 9
9 0, 3, 8 1, 7 3, 4

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 87 76 77
G.7 093 566 585
G.6 214741325399 735178214286 881387016269
G.5 5090 1793 0250
G.4 37460832633510642099345947768544814 12613453711333107619262218564425663 80343077704208596062763518915693472
G.3 7692962417 5118035237 3109731438
G.2 54684 80468 77491
G.1 67617 91712 82387
ĐB 160089 440711 092437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 6 1
1 4, 7, 7 1, 2, 3, 9 3
2 9 1, 1
3 2 1, 7 7, 8
4 7 4 3
5 1 0, 1, 6
6 0, 3 3, 6, 8 2, 9
7 1, 6 0, 2, 7
8 4, 5, 7, 9 0, 6 5, 5, 7
9 0, 3, 4, 9, 9 3 1, 7

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 203019480308 642941878946
G.5 5556 0929
G.4 41998448825932909382173542254244910 99002526932706766617281940773321322
G.3 1334418289 4362677820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
ĐB 226236 186234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 8 2, 4
1 0 3, 7
2 7, 9 0, 2, 6, 9, 9, 9
3 0, 6 3, 4
4 2, 4, 8 6
5 4, 6, 7
6 7
7
8 2, 2, 9 7, 8
9 0, 8 3, 4

XSMT 09-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 71 47 92
G.7 699 597 868
G.6 997304384312 519091597228 646209995510
G.5 5772 8605 9220
G.4 04853993383601727580584629693934870 35228257227560878714130545695223186 46782345711402919626764341219690829
G.3 3746728274 2255352242 8719484916
G.2 85076 33569 62729
G.1 63447 78924 62357
ĐB 489906 222739 510329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 6 5, 8
1 2, 7 4 0, 6
2 2, 4, 8, 8 0, 6, 9, 9, 9, 9
3 8, 8, 9 9 4
4 7 2, 7
5 3 2, 3, 4, 9 7
6 2, 7 9 2, 8
7 0, 1, 2, 3, 4, 6 1
8 0 6 2
9 9 0, 7 2, 4, 6, 9

XSMT 08-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 82 85
G.7 921 314
G.6 052752410048 161304162285
G.5 6040 2137
G.4 91450779067750350943190527394905331 66745621446517463754230897355077044
G.3 5792215866 0888216643
G.2 54180 33615
G.1 02857 44313
ĐB 784788 700660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 6
1 3, 3, 4, 5, 6
2 1, 2, 7
3 1 7
4 0, 1, 3, 8, 9 3, 4, 4, 5
5 0, 2, 7 0, 4
6 6 0
7 4
8 0, 2, 8 2, 5, 5, 9
9

XSMT 07-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 76 44
G.7 078 591
G.6 137166846319 582526006206
G.5 6181 4781
G.4 26683398191192543567120030301453860 86783411704630349763690446872843862
G.3 3770484556 1092293219
G.2 06386 17871
G.1 35881 93212
ĐB 041859 717668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 4 0, 3, 6
1 4, 9, 9 2, 9
2 5 2, 5, 8
3
4 4, 4
5 6, 9
6 0, 7 2, 3, 8
7 1, 6, 8 0, 1
8 1, 1, 3, 4, 6 1, 3
9 1

XSMT 06-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 80 18
G.7 412 590
G.6 702433675111 269999285550
G.5 8865 0391
G.4 22022840589319831061843118867556992 32175620687808189256188286928027165
G.3 9505531194 0388617249
G.2 67708 86718
G.1 95359 86257
ĐB 106637 381512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8
1 1, 1, 2 2, 8, 8
2 2, 4 8, 8
3 7
4 9
5 5, 8, 9 0, 6, 7
6 1, 5, 7 5, 8
7 5 5
8 0 0, 1, 6
9 2, 4, 8 0, 1, 9

XSMT 05-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 31 69 74
G.7 907 123 339
G.6 624848561271 076063204642 329531047045
G.5 5659 7988 4625
G.4 73370342454680940733078382622630252 69628821888446029461509140094255931 24038235193716892816617281560950904
G.3 3351382395 4058021616 1475203472
G.2 51451 90077 42182
G.1 87186 05047 54024
ĐB 303087 225784 381413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 7, 9 4, 4, 9
1 3 4, 6 3, 6, 9
2 6 0, 3, 8 4, 5, 8
3 1, 3, 8 1 8, 9
4 5, 8 2, 2, 7 5
5 1, 2, 6, 9 2
6 0, 0, 1, 9 8
7 0, 1 7 2, 4
8 6, 7 0, 4, 8, 8 2
9 5 5

XSMT 04-01-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 79 20 10
G.7 463 140 926
G.6 552265157672 906706846726 153809305990
G.5 7976 0619 7693
G.4 51844214251683570434447449847738084 27231645097893976320883325439810559 71468540053754782731807865351278290
