| Mã ĐB | 2QR-14QR-8QR-1QR-4QR-16QR-11QR-7QR | 
| G.ĐB |                                                                               68301                                                                                                 | 
| G.1 |                                                                               14908                                                                                                 | 
| G.2 |                                                                               13579                                                                                                    78136                                                                                                 | 
| G.3 |                                                                               30699                                                                                                    33121                                                                                                    92574                                                                                                    90169                                                                                                    01033                                                                                                    19964                                                                                                 | 
| G.4 |                                                                               4779                                                                                                    2949                                                                                                    2184                                                                                                    7579                                                                                                 | 
| G.5 |                                                                               0318                                                                                                    3542                                                                                                    9696                                                                                                    3746                                                                                                    2834                                                                                                    9216                                                                                                 | 
| G.6 |                                                                               241                                                                                                    277                                                                                                    775                                                                                                 | 
| G.7 |                                                                               14                                                                                                    80                                                                                                    87                                                                                                    13                                                                                                 | 
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 8 | 0 | 
| 1 | 3, 4, 6, 8 | 0, 2, 4 | 1 | 
| 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | 3, 4, 6 | 1, 3 | 3 | 
| 4 | 1, 2, 6, 9 | 1, 3, 6, 7, 8 | 4 | 
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 4, 9 | 6 | 
| 7 | 4, 5, 7, 9, 9, 9 | 7, 8 | 7 | 
| 8 | 0, 4, 7 | 0, 1 | 8 | 
| 9 | 6, 9 | 4, 6, 7, 7, 7, 9 | 9 | 

 
  
   
	  
 
	  
 
	