Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 182149642108 | 074380146165 | 649207523078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830080921202812076393344824728803 | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 |
G.3 | 7339794217 | 7877725680 | 2922585809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8 | 0, 4, 9 | |
1 | 7 | 4, 7 | 7, 8 |
2 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
3 | 0, 2, 4 | 3, 7, 7, 9 | 1 |
4 | 7, 8 | 0, 3 | |
5 | 2, 4 | ||
6 | 4 | 1, 5, 6, 9 | 4 |
7 | 4, 6 | 5, 7 | 8 |
8 | 0, 9 | 5, 7 | |
9 | 2, 7 | 9 | 2, 5 |