Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 52 | 13 |
G.7 | 495 | 533 | 052 |
G.6 | 383747513428 | 717238755003 | 803401193687 |
G.5 | 5337 | 2808 | 5133 |
G.4 | 97759174155924731805633870370800337 | 16306401320881821281843152225903437 | 64484467138859500424550583404888176 |
G.3 | 6513274267 | 0883088984 | 0499034318 |
G.2 | 79366 | 80444 | 66680 |
G.1 | 50714 | 41565 | 60358 |
ĐB | 366870 | 645803 | 260469 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-7-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 3, 3, 6, 8 | |
1 | 4, 4, 5 | 5, 8 | 3, 3, 8, 9 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2, 7, 7, 7 | 0, 2, 3, 7 | 3, 4 |
4 | 7 | 4 | 8 |
5 | 1, 9 | 2, 9 | 2, 8, 8 |
6 | 6, 7 | 5 | 9 |
7 | 0 | 2, 5 | 6 |
8 | 7 | 1, 4 | 0, 4, 7 |
9 | 5 | 0, 5 |