Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 97 | 76 |
G.7 | 308 | 474 | 917 |
G.6 | 297205969967 | 699786790014 | 659546343068 |
G.5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G.4 | 29979874011317242361825153421033418 | 73498000679156305201767963552419027 | 98602190318687568054085254428012123 |
G.3 | 0454942920 | 1217110552 | 9903825860 |
G.2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G.1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 5 | 2 |
1 | 0, 5, 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 7 | 3, 5 |
3 | 1, 4, 8 | ||
4 | 2, 3, 9 | ||
5 | 6 | 2 | 4, 6 |
6 | 1, 7 | 0, 3, 5, 7 | 0, 8, 9 |
7 | 0, 2, 2, 9 | 1, 4, 9 | 5, 6 |
8 | 6 | 3 | 0, 6, 9 |
9 | 6 | 6, 7, 7, 8 | 5 |