Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 471579267210 | 058464235549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
G.3 | 8439234233 | 5089401062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |